Новолуния и полнолуния на 2010 год
Затмение не может быть видно одновременно во всем мире. Когда лунное затмение выделено жирным шрифтом — это означает, что лунное затмение полутеневое, и его трудно заметить.
Точность вычислений около ± 3 минуты. (UT) — универсальное время, московское отличается на 3 часа/
2009 среда 16 декабря 12:04 (UT) Новолуние
2009 четверг 31 декабря 19:12 (UT) Полнолуние Лунное затмение
2010 пятница 15 января 7:13 (UT) Новолуние Солнечное затмение
2010 суббота 30 января 6:16 (UT) Полнолуние
2010 воскресенье 14 февраля 2:51 (UT) Новолуние
2010 воскресенье 28 февраля 16:36 (UT) Полнолуние
2010 понедельник 15 марта 21:03 (UT) Новолуние
2010 вторник 30 марта 2:24 (UT) Полнолуние
2010 среда 14 апреля 12:33 (UT) Новолуние
2010 среда 28 апреля 12:17 (UT) Полнолуние
2010 пятница 14 мая 1:06 (UT) Новолуние
2010 пятница 28 мая 23:06 (UT) Полнолуние
2010 суббота 12 июня 11:12 (UT) Новолуние
2010 суббота 26 июня 11:31 (UT) Полнолуние Лунное затмение
2010 воскресенье 11 июля 19:37 (UT) Новолуние Солнечное затмение
2010 понедельник 26 июля 1:38 (UT) Полнолуние
2010 вторник 10 августа 3:06 (UT) Новолуние
2010 вторник 24 августа 17:05 (UT) Полнолуние
2010 среда 8 сентября 10:28 (UT) Новолуние
2010 четверг 23 сентября 9:17 (UT) Полнолуние
2010 четверг 7 октября 18:42 (UT) Новолуние
2010 суббота 23 октября 1:36 (UT) Полнолуние
2010 суббота 6 ноября 4:50 (UT) Новолуние
2010 воскресенье 21 ноября 17:27 (UT) Полнолуние
2010 воскресенье 5 декабря 17:37 (UT) Новолуние
2010 вторник 21 декабря 8:12 (UT) Полнолуние Лунное затмение
2011 вторник 4 января 9:05 (UT) Новолуние Солнечное затмение
2011 среда 19 января 21:20 (UT) Полнолуние
2011 четверг 3 февраля 2:33 (UT) Новолуние
Добавить комментарий